Descrizione del prodotto
Standard:
Disegno | API 609 / BS5155 / EN593 / GB/T12238 / DIN3354 |
Faccia a faccia | API609 / DIN3202 K1 / BS5155 / EN558 / ISO5752 / ASME B16.10 |
Estremità Della flangia | IL CODICE CATEGORIA del CODICE CATEGORIA 125 / ASME B16.5 di ASME B16.1 150 / ASME B16.47 / en 1092 PN6/PN10/PN16 / JIS la B 2220 5K/10K/16K / BS 10 delle BS pospone D/Table E |
Flangia superiore | ISO5211 (secondo i bisogni del cliente) |
Controllo | API598 / EN12266-1 |
Materiale:
CORPO | Ci, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529^^ |
DISCO | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, MONEL^. |
SEDE | BUNA-N, NBR, EPDM, HYPALON, NEOPRENE, VITON, FKM, PTFE, RPTFE, TEFLON, RUBBER^^ NATURALE |
GAMBO | F410, F420, F430, F431, F304, F316, MONEL 400, MONEL K500^^ |
** INTRODUZIONE DELL'AZIENDA
** Obiettivo dell'azienda: Servizio dell'OEM per la marca di fama mondiale della valvola
** Abilità Di sviluppo & Di disegno -- SolidWorks, pro/E, AutoCAD ecc
** & Inspection di misura di dimensione
** Gruppo di lavoro dell'Assemblea
** Impaccando
** Certificati -- Certificati di iso WRAS ACS del CE